Salário mínimo
Vigência | Valor | Ato que o fixou | Teto máximo de Contribuição |
1/1/2024 | R$ 1.412,00 | Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2024, o valor do salário mínimo será de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). | Teto máximo de contribuição R$ 7.786,02 |
Tabela INSS 2024
Faixa salarial | Alíquota | Contribuição |
Até R$ 1.412,00 | 7,5% | R$ - |
De R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9% | R$ 21,18 |
De R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12% | R$ 101,18 |
De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14% | R$ 181,18 |
(*)O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 908,85 |
Tabela de Contribuição da Previdência Social
Tipo de Salário de Contribuição | Alíquota | Limite (R$) |
Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 856,46 |
Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 20% | R$ 1.557,20 |
Autônomos (recebimentos de pessoas jurídicas) | 11% (desconto na fonte) | R$ 856,46 |
Contribuintes Individuais e Facultativos (Decreto 6042/2007) | 11% | R$ 155,32 |
Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP.
* Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: R$ 7.786,02* |
Faixa de Salário Família 2024
Remuneração | Valor Unitário da Cota |
Até R$ 1.819,26 | R$ 62,04 |
Acima de R$ 1.819,27 | Não tem direito |
Faixa Auxilio Reclusão
Remuneração |
Direito ao valor de R$ 1.412,00 |
Seguro Desemprego
Faixa de salário médio | Valor da Parcela |
Até R$ 2.041,39 | Multiplicar-se o salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 2.041,40 até R$ 3.402,65 | O que exceder a R$ 2.041,39 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.633,10 |
Acima de R$ 3.402,65 | O valor da parcela será de R$ 2.313,74 |
Tabela do Imposto de Renda 2024
Tabela do Imposto de Renda 2024 - alíquota e parcela dedutível | ||
Descrição | Valor (%) | Dedução |
Até 2.259,20 | 0,00 | 0,00 |
De 2.259,21 a 2.826,65 | 7,50 | 169,44 |
De 2.826,66 a 3.751,05 | 15,00 | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50 | 662,77 |
Acima de 4.664,69 | 27,50 | 896,00 |
Dedução por dependente na determinação da base de cálculo do IRRF: 189,59 |